2026-09 release
The Absence Index
Which vendors AI names when buyers ask for software.
Observed answers on stated dates, not a ranking. This is not a judgment of product quality.
14 categories. 286 checked vendors. 2095 valid target answers; 5 target exclusions.
ChatGPT, Claude, Perplexity, Google AI Overviews, Google AI Mode. Ten target questions per category, three scheduled repeats. Controls were run for CRM and construction project management only.
Release date: 2026-09-23. Method v1.1. Pinned release · Explore by engine and question · Release files
Construction project management software
Software a general contractor, home builder, remodeler or specialty subcontractor uses to run projects end to end: estimating, scheduling, budgets and job costing, RFIs and submittals, daily logs, change orders and client or subcontractor communication.
Answer capture dates: 2026-09-22. 22 checked vendors. Controls were run outside the scored base.
| Vendor | Named | Vendor domain cited |
|---|---|---|
| Procore | 109 of 150 valid answers, 72.7% (Wilson 95% interval 65.0% to 79.2%) | 30 of 150 valid answers, 20.0% (Wilson 95% interval 14.4% to 27.1%) |
| Buildertrend | 83 of 150 valid answers, 55.3% (Wilson 95% interval 47.3% to 63.1%) | 34 of 150 valid answers, 22.7% (Wilson 95% interval 16.7% to 30.0%) |
| Contractor Foreman | 77 of 150 valid answers, 51.3% (Wilson 95% interval 43.4% to 59.2%) | 31 of 150 valid answers, 20.7% (Wilson 95% interval 15.0% to 27.8%) |
| Fieldwire | 57 of 150 valid answers, 38.0% (Wilson 95% interval 30.6% to 46.0%) | 37 of 150 valid answers, 24.7% (Wilson 95% interval 18.5% to 32.1%) |
| JobTread | 50 of 150 valid answers, 33.3% (Wilson 95% interval 26.3% to 41.2%) | 23 of 150 valid answers, 15.3% (Wilson 95% interval 10.4% to 22.0%) |
| Autodesk Construction Cloud | 44 of 150 valid answers, 29.3% (Wilson 95% interval 22.6% to 37.1%) | 17 of 150 valid answers, 11.3% (Wilson 95% interval 7.2% to 17.4%) |
| Buildxact | 22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%) | 13 of 150 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.1% to 14.3%) |
| Kahua | 22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%) | 22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%) |
| CMiC | 19 of 150 valid answers, 12.7% (Wilson 95% interval 8.3% to 18.9%) | 2 of 150 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.7%) |
| Oracle Construction and Engineering | 14 of 150 valid answers, 9.3% (Wilson 95% interval 5.6% to 15.1%) | 5 of 150 valid answers, 3.3% (Wilson 95% interval 1.4% to 7.6%) |
| eSUB | 11 of 150 valid answers, 7.3% (Wilson 95% interval 4.1% to 12.7%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| Foundation Software | 11 of 150 valid answers, 7.3% (Wilson 95% interval 4.1% to 12.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Trimble Viewpoint | 11 of 150 valid answers, 7.3% (Wilson 95% interval 4.1% to 12.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| InEight | 8 of 150 valid answers, 5.3% (Wilson 95% interval 2.7% to 10.2%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| RedTeam | 8 of 150 valid answers, 5.3% (Wilson 95% interval 2.7% to 10.2%) | 7 of 150 valid answers, 4.7% (Wilson 95% interval 2.3% to 9.3%) |
| Sage 300 CRE | 4 of 150 valid answers, 2.7% (Wilson 95% interval 1.0% to 6.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| ConstructionOnline | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Raken | 2 of 150 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.7%) | 1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) |
| Jonas Construction | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Leap | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Linarc | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Penta Software | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
Dealership management systems
The system of record a franchised or independent vehicle dealership (auto, powersports, RV, marine) uses for desking and F&I, inventory, parts and service, and accounting in one platform.
Answer capture dates: 2026-09-22. 22 checked vendors. No controls were run for this category.
| Vendor | Named | Vendor domain cited |
|---|---|---|
| CDK Global | 90 of 150 valid answers, 60.0% (Wilson 95% interval 52.0% to 67.5%) | 13 of 150 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.1% to 14.3%) |
| DealerCenter | 79 of 150 valid answers, 52.7% (Wilson 95% interval 44.7% to 60.5%) | 23 of 150 valid answers, 15.3% (Wilson 95% interval 10.4% to 22.0%) |
| Tekion | 76 of 150 valid answers, 50.7% (Wilson 95% interval 42.7% to 58.6%) | 20 of 150 valid answers, 13.3% (Wilson 95% interval 8.8% to 19.7%) |
| Dealertrack | 67 of 150 valid answers, 44.7% (Wilson 95% interval 36.9% to 52.7%) | 13 of 150 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.1% to 14.3%) |
| Frazer | 59 of 150 valid answers, 39.3% (Wilson 95% interval 31.9% to 47.3%) | 19 of 150 valid answers, 12.7% (Wilson 95% interval 8.3% to 18.9%) |
| Reynolds and Reynolds | 57 of 150 valid answers, 38.0% (Wilson 95% interval 30.6% to 46.0%) | 10 of 150 valid answers, 6.7% (Wilson 95% interval 3.7% to 11.8%) |
| AutoManager | 31 of 150 valid answers, 20.7% (Wilson 95% interval 15.0% to 27.8%) | 11 of 150 valid answers, 7.3% (Wilson 95% interval 4.1% to 12.7%) |
| DealerSocket | 24 of 150 valid answers, 16.0% (Wilson 95% interval 11.0% to 22.7%) | 1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) |
| Ideal Computer Systems | 22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%) | 4 of 150 valid answers, 2.7% (Wilson 95% interval 1.0% to 6.7%) |
| PBS Systems | 22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%) | 9 of 150 valid answers, 6.0% (Wilson 95% interval 3.2% to 11.0%) |
| Autosoft | 20 of 150 valid answers, 13.3% (Wilson 95% interval 8.8% to 19.7%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| DealerBuilt | 16 of 150 valid answers, 10.7% (Wilson 95% interval 6.7% to 16.6%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| EverLogic | 16 of 150 valid answers, 10.7% (Wilson 95% interval 6.7% to 16.6%) | 8 of 150 valid answers, 5.3% (Wilson 95% interval 2.7% to 10.2%) |
| Auto/Mate | 15 of 150 valid answers, 10.0% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.8%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Lightspeed DMS | 13 of 150 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.1% to 14.3%) | 11 of 150 valid answers, 7.3% (Wilson 95% interval 4.1% to 12.7%) |
| DX1 | 12 of 150 valid answers, 8.0% (Wilson 95% interval 4.6% to 13.5%) | 10 of 150 valid answers, 6.7% (Wilson 95% interval 3.7% to 11.8%) |
| BiT Dealership Software | 7 of 150 valid answers, 4.7% (Wilson 95% interval 2.3% to 9.3%) | 4 of 150 valid answers, 2.7% (Wilson 95% interval 1.0% to 6.7%) |
| Dominion DMS | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| ZiiDMS | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| IDS | 1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Motility Software | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Quorum Information Technologies | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
Dental practice management software
The system a dental practice or DSO buys to run scheduling, charting, billing, insurance claims, imaging links, and patient records in one place.
Answer capture dates: 2026-09-22. 20 checked vendors. No controls were run for this category.
| Vendor | Named | Vendor domain cited |
|---|---|---|
| Dentrix | 120 of 149 valid answers, 80.5% (Wilson 95% interval 73.4% to 86.1%) | 13 of 149 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.2% to 14.4%) |
| Open Dental | 118 of 149 valid answers, 79.2% (Wilson 95% interval 72.0% to 84.9%) | 21 of 149 valid answers, 14.1% (Wilson 95% interval 9.4% to 20.6%) |
| Curve Dental | 115 of 149 valid answers, 77.2% (Wilson 95% interval 69.8% to 83.2%) | 37 of 149 valid answers, 24.8% (Wilson 95% interval 18.6% to 32.3%) |
| Dentrix Ascend | 97 of 149 valid answers, 65.1% (Wilson 95% interval 57.2% to 72.3%) | 13 of 149 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.2% to 14.4%) |
| Eaglesoft | 69 of 149 valid answers, 46.3% (Wilson 95% interval 38.5% to 54.3%) | 9 of 149 valid answers, 6.0% (Wilson 95% interval 3.2% to 11.1%) |
| CareStack | 63 of 149 valid answers, 42.3% (Wilson 95% interval 34.6% to 50.3%) | 18 of 149 valid answers, 12.1% (Wilson 95% interval 7.8% to 18.3%) |
| Planet DDS (Denticon) | 48 of 149 valid answers, 32.2% (Wilson 95% interval 25.2% to 40.1%) | 15 of 149 valid answers, 10.1% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.9%) |
| tab32 | 39 of 149 valid answers, 26.2% (Wilson 95% interval 19.8% to 33.8%) | 13 of 149 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.2% to 14.4%) |
| Practice-Web | 21 of 149 valid answers, 14.1% (Wilson 95% interval 9.4% to 20.6%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Oryx Dental | 15 of 149 valid answers, 10.1% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.9%) | 13 of 149 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.2% to 14.4%) |
| Dentrix Enterprise | 11 of 149 valid answers, 7.4% (Wilson 95% interval 4.2% to 12.7%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| DentiMax | 9 of 149 valid answers, 6.0% (Wilson 95% interval 3.2% to 11.1%) | 1 of 149 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) |
| Adit | 7 of 149 valid answers, 4.7% (Wilson 95% interval 2.3% to 9.4%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| ABELDent | 4 of 149 valid answers, 2.7% (Wilson 95% interval 1.0% to 6.7%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| ACE Dental | 3 of 149 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.8%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Carestream Dental | 2 of 149 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.8%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Dentally | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| DSN | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| MacPractice | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| XLDent | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
Field service management software
Software a trade contractor (HVAC, plumbing, electrical and similar home or commercial service businesses) uses to schedule and dispatch technicians, quote and invoice jobs, take payments and manage customers.
Answer capture dates: 2026-09-22. 22 checked vendors. No controls were run for this category.
| Vendor | Named | Vendor domain cited |
|---|---|---|
| Housecall Pro | 108 of 150 valid answers, 72.0% (Wilson 95% interval 64.3% to 78.6%) | 43 of 150 valid answers, 28.7% (Wilson 95% interval 22.0% to 36.4%) |
| ServiceTitan | 102 of 150 valid answers, 68.0% (Wilson 95% interval 60.2% to 74.9%) | 35 of 150 valid answers, 23.3% (Wilson 95% interval 17.3% to 30.7%) |
| Workiz | 58 of 150 valid answers, 38.7% (Wilson 95% interval 31.2% to 46.7%) | 20 of 150 valid answers, 13.3% (Wilson 95% interval 8.8% to 19.7%) |
| FieldPulse | 57 of 150 valid answers, 38.0% (Wilson 95% interval 30.6% to 46.0%) | 28 of 150 valid answers, 18.7% (Wilson 95% interval 13.2% to 25.7%) |
| Jobber | 50 of 150 valid answers, 33.3% (Wilson 95% interval 26.3% to 41.2%) | 46 of 150 valid answers, 30.7% (Wilson 95% interval 23.8% to 38.5%) |
| FieldEdge | 44 of 150 valid answers, 29.3% (Wilson 95% interval 22.6% to 37.1%) | 22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%) |
| Service Fusion | 41 of 150 valid answers, 27.3% (Wilson 95% interval 20.8% to 35.0%) | 12 of 150 valid answers, 8.0% (Wilson 95% interval 4.6% to 13.5%) |
| simpro | 28 of 150 valid answers, 18.7% (Wilson 95% interval 13.2% to 25.7%) | 6 of 150 valid answers, 4.0% (Wilson 95% interval 1.8% to 8.5%) |
| ServiceTrade | 23 of 150 valid answers, 15.3% (Wilson 95% interval 10.4% to 22.0%) | 13 of 150 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.1% to 14.3%) |
| BuildOps | 22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%) | 11 of 150 valid answers, 7.3% (Wilson 95% interval 4.1% to 12.7%) |
| Kickserv | 20 of 150 valid answers, 13.3% (Wilson 95% interval 8.8% to 19.7%) | 2 of 150 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.7%) |
| ServiceM8 | 19 of 150 valid answers, 12.7% (Wilson 95% interval 8.3% to 18.9%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| RazorSync | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| ServiceMax | 2 of 150 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| BigChange | 1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Commusoft | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Joblogic | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Sera Systems | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| ServicePower | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Successware | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| WorkWave | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Zuper | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
Hotel property management software
The system of record a hotel uses to run reservations, front desk, housekeeping, rates, payments and guest profiles across one or more properties.
Answer capture dates: 2026-09-22. 25 checked vendors. No controls were run for this category.
| Vendor | Named | Vendor domain cited |
|---|---|---|
| Cloudbeds | 115 of 149 valid answers, 77.2% (Wilson 95% interval 69.8% to 83.2%) | 38 of 149 valid answers, 25.5% (Wilson 95% interval 19.2% to 33.1%) |
| Stayntouch | 68 of 149 valid answers, 45.6% (Wilson 95% interval 37.8% to 53.6%) | 39 of 149 valid answers, 26.2% (Wilson 95% interval 19.8% to 33.8%) |
| Little Hotelier | 51 of 149 valid answers, 34.2% (Wilson 95% interval 27.1% to 42.2%) | 18 of 149 valid answers, 12.1% (Wilson 95% interval 7.8% to 18.3%) |
| Mews | 48 of 149 valid answers, 32.2% (Wilson 95% interval 25.2% to 40.1%) | 43 of 149 valid answers, 28.9% (Wilson 95% interval 22.2% to 36.6%) |
| Maestro PMS | 43 of 149 valid answers, 28.9% (Wilson 95% interval 22.2% to 36.6%) | 12 of 149 valid answers, 8.1% (Wilson 95% interval 4.7% to 13.5%) |
| RMS Cloud | 35 of 149 valid answers, 23.5% (Wilson 95% interval 17.4% to 30.9%) | 4 of 149 valid answers, 2.7% (Wilson 95% interval 1.0% to 6.7%) |
| Hotelogix | 32 of 149 valid answers, 21.5% (Wilson 95% interval 15.6% to 28.7%) | 14 of 149 valid answers, 9.4% (Wilson 95% interval 5.7% to 15.2%) |
| RoomRaccoon | 28 of 149 valid answers, 18.8% (Wilson 95% interval 13.3% to 25.8%) | 3 of 149 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.8%) |
| Oracle OPERA Cloud | 25 of 149 valid answers, 16.8% (Wilson 95% interval 11.6% to 23.6%) | 15 of 149 valid answers, 10.1% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.9%) |
| WebRezPro | 24 of 149 valid answers, 16.1% (Wilson 95% interval 11.1% to 22.8%) | 1 of 149 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) |
| roommaster | 20 of 149 valid answers, 13.4% (Wilson 95% interval 8.9% to 19.8%) | 19 of 149 valid answers, 12.8% (Wilson 95% interval 8.3% to 19.1%) |
| RoomKeyPMS | 15 of 149 valid answers, 10.1% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.9%) | 8 of 149 valid answers, 5.4% (Wilson 95% interval 2.7% to 10.2%) |
| eviivo | 11 of 149 valid answers, 7.4% (Wilson 95% interval 4.2% to 12.7%) | 8 of 149 valid answers, 5.4% (Wilson 95% interval 2.7% to 10.2%) |
| ThinkReservations | 11 of 149 valid answers, 7.4% (Wilson 95% interval 4.2% to 12.7%) | 2 of 149 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.8%) |
| Yanolja Cloud Solution (eZee) | 10 of 149 valid answers, 6.7% (Wilson 95% interval 3.7% to 11.9%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Apaleo | 6 of 149 valid answers, 4.0% (Wilson 95% interval 1.9% to 8.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| HotelTime Solutions | 5 of 149 valid answers, 3.4% (Wilson 95% interval 1.4% to 7.6%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| innRoad | 5 of 149 valid answers, 3.4% (Wilson 95% interval 1.4% to 7.6%) | 3 of 149 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.8%) |
| ResNexus | 4 of 149 valid answers, 2.7% (Wilson 95% interval 1.0% to 6.7%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Aven Hospitality (SynXis) | 1 of 149 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Amadeus Hospitality (iHotelier) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Clock PMS+ | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Guestline | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Planet protel | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Visual Matrix | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 149 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
Insurance agency management systems
Software that runs the daily book of business of an insurance agency or brokerage: client and policy records, commissions, downloads, workflows, document management, and sales pipeline, for property and casualty or life and health agencies.
Answer capture dates: 2026-09-22. 19 checked vendors. No controls were run for this category.
| Vendor | Named | Vendor domain cited |
|---|---|---|
| Applied Systems | 127 of 150 valid answers, 84.7% (Wilson 95% interval 78.0% to 89.6%) | 54 of 150 valid answers, 36.0% (Wilson 95% interval 28.8% to 43.9%) |
| EZLynx | 111 of 150 valid answers, 74.0% (Wilson 95% interval 66.4% to 80.4%) | 35 of 150 valid answers, 23.3% (Wilson 95% interval 17.3% to 30.7%) |
| HawkSoft | 97 of 150 valid answers, 64.7% (Wilson 95% interval 56.7% to 71.9%) | 34 of 150 valid answers, 22.7% (Wilson 95% interval 16.7% to 30.0%) |
| Vertafore | 92 of 150 valid answers, 61.3% (Wilson 95% interval 53.3% to 68.8%) | 20 of 150 valid answers, 13.3% (Wilson 95% interval 8.8% to 19.7%) |
| NowCerts | 48 of 150 valid answers, 32.0% (Wilson 95% interval 25.1% to 39.8%) | 7 of 150 valid answers, 4.7% (Wilson 95% interval 2.3% to 9.3%) |
| AgencyBloc | 35 of 150 valid answers, 23.3% (Wilson 95% interval 17.3% to 30.7%) | 15 of 150 valid answers, 10.0% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.8%) |
| AgencyZoom | 31 of 150 valid answers, 20.7% (Wilson 95% interval 15.0% to 27.8%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| NextAgency | 22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%) | 14 of 150 valid answers, 9.3% (Wilson 95% interval 5.6% to 15.1%) |
| InsuredMine | 13 of 150 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.1% to 14.3%) | 8 of 150 valid answers, 5.3% (Wilson 95% interval 2.7% to 10.2%) |
| GloveBox | 10 of 150 valid answers, 6.7% (Wilson 95% interval 3.7% to 11.8%) | 1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) |
| Zywave | 10 of 150 valid answers, 6.7% (Wilson 95% interval 3.7% to 11.8%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| Partner XE (SIS) | 6 of 150 valid answers, 4.0% (Wilson 95% interval 1.8% to 8.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Ebix (SmartOffice) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| BindHQ | 1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Agency Systems (Newton) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Dyad | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| NASA (Eclipse) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Quikfuzion | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| SIBRO | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
Legal practice management software
The system of record a law firm uses for matters, contacts, calendaring, time and billing, trust accounting, and documents. Buyers call it legal practice management software, law practice management software, or case management software.
Answer capture dates: 2026-09-22. 21 checked vendors. No controls were run for this category.
| Vendor | Named | Vendor domain cited |
|---|---|---|
| Clio | 126 of 150 valid answers, 84.0% (Wilson 95% interval 77.3% to 89.0%) | 53 of 150 valid answers, 35.3% (Wilson 95% interval 28.1% to 43.3%) |
| 8am MyCase | 96 of 150 valid answers, 64.0% (Wilson 95% interval 56.1% to 71.2%) | 47 of 150 valid answers, 31.3% (Wilson 95% interval 24.5% to 39.1%) |
| CosmoLex | 77 of 150 valid answers, 51.3% (Wilson 95% interval 43.4% to 59.2%) | 20 of 150 valid answers, 13.3% (Wilson 95% interval 8.8% to 19.7%) |
| PracticePanther | 76 of 150 valid answers, 50.7% (Wilson 95% interval 42.7% to 58.6%) | 32 of 150 valid answers, 21.3% (Wilson 95% interval 15.5% to 28.6%) |
| Filevine | 74 of 150 valid answers, 49.3% (Wilson 95% interval 41.4% to 57.3%) | 17 of 150 valid answers, 11.3% (Wilson 95% interval 7.2% to 17.4%) |
| Smokeball | 68 of 150 valid answers, 45.3% (Wilson 95% interval 37.6% to 53.3%) | 15 of 150 valid answers, 10.0% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.8%) |
| Rocket Matter | 26 of 150 valid answers, 17.3% (Wilson 95% interval 12.1% to 24.2%) | 6 of 150 valid answers, 4.0% (Wilson 95% interval 1.8% to 8.5%) |
| Actionstep | 24 of 150 valid answers, 16.0% (Wilson 95% interval 11.0% to 22.7%) | 9 of 150 valid answers, 6.0% (Wilson 95% interval 3.2% to 11.0%) |
| CARET Legal | 15 of 150 valid answers, 10.0% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.8%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| Assembly Neos | 10 of 150 valid answers, 6.7% (Wilson 95% interval 3.7% to 11.8%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| Litify | 10 of 150 valid answers, 6.7% (Wilson 95% interval 3.7% to 11.8%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
| Centerbase | 8 of 150 valid answers, 5.3% (Wilson 95% interval 2.7% to 10.2%) | 3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%) |
| Tabs3 | 6 of 150 valid answers, 4.0% (Wilson 95% interval 1.8% to 8.5%) | 0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%) |
