2026-09.1 record

Loan origination and lending software

Software that takes a loan from application intake through decisioning, underwriting, documents, and funding, for banks, credit unions, mortgage lenders, and specialty or private lenders.

Observed answers on stated dates, not a ranking. This is not a judgment of product quality.

Capture date: 2026-09-21. The Index measures observed naming, not service quality or product merit.

Commissioned engagement: no.

Dispute policy · Explore the buyer questions

Full checked set, sorted by observed counts, not a ranking.
VendorNamedVendor domain cited
nCino92 of 150 valid answers, 61.3% (Wilson 95% interval 53.3% to 68.8%)29 of 150 valid answers, 19.3% (Wilson 95% interval 13.8% to 26.4%)
MeridianLink81 of 150 valid answers, 54.0% (Wilson 95% interval 46.0% to 61.8%)25 of 150 valid answers, 16.7% (Wilson 95% interval 11.6% to 23.4%)
ICE Mortgage Technology62 of 150 valid answers, 41.3% (Wilson 95% interval 33.8% to 49.3%)4 of 150 valid answers, 2.7% (Wilson 95% interval 1.0% to 6.7%)
Abrigo50 of 150 valid answers, 33.3% (Wilson 95% interval 26.3% to 41.2%)18 of 150 valid answers, 12.0% (Wilson 95% interval 7.7% to 18.2%)
Baker Hill36 of 150 valid answers, 24.0% (Wilson 95% interval 17.9% to 31.4%)7 of 150 valid answers, 4.7% (Wilson 95% interval 2.3% to 9.3%)
LendingPad36 of 150 valid answers, 24.0% (Wilson 95% interval 17.9% to 31.4%)6 of 150 valid answers, 4.0% (Wilson 95% interval 1.8% to 8.5%)
Calyx31 of 150 valid answers, 20.7% (Wilson 95% interval 15.0% to 27.8%)3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%)
Jack Henry27 of 150 valid answers, 18.0% (Wilson 95% interval 12.7% to 24.9%)3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%)
Finastra23 of 150 valid answers, 15.3% (Wilson 95% interval 10.4% to 22.0%)5 of 150 valid answers, 3.3% (Wilson 95% interval 1.4% to 7.6%)
Blend22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%)15 of 150 valid answers, 10.0% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.8%)
LoanPro19 of 150 valid answers, 12.7% (Wilson 95% interval 8.3% to 18.9%)15 of 150 valid answers, 10.0% (Wilson 95% interval 6.2% to 15.8%)
TurnKey Lender19 of 150 valid answers, 12.7% (Wilson 95% interval 8.3% to 18.9%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Origence14 of 150 valid answers, 9.3% (Wilson 95% interval 5.6% to 15.1%)10 of 150 valid answers, 6.7% (Wilson 95% interval 3.7% to 11.8%)
LendingWise13 of 150 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.1% to 14.3%)5 of 150 valid answers, 3.3% (Wilson 95% interval 1.4% to 7.6%)
Mortgage Cadence11 of 150 valid answers, 7.3% (Wilson 95% interval 4.1% to 12.7%)1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%)
Temenos7 of 150 valid answers, 4.7% (Wilson 95% interval 2.3% to 9.3%)3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%)
Byte Software6 of 150 valid answers, 4.0% (Wilson 95% interval 1.8% to 8.5%)3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%)
The Mortgage Office4 of 150 valid answers, 2.7% (Wilson 95% interval 1.0% to 6.7%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Nortridge3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Floify2 of 150 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.7%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Vergent LMS1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%)1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%)
defi SOLUTIONS0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
FICS0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
MortgageFlex0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Sync1 Systems0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)

Release and method

Release
2026-09, version 2026-09.1
Published
2026-09-23
Answer capture date
2026-09-22
Source capture dates
2026-09-21
Engines
ChatGPT, Claude, Perplexity, Google AI Overviews, Google AI Mode
Configuration
10 fixed target questions, 5 engines, 3 repeats. No controls were run for this category.
Method version
v1.1
Excluded answers
0 target answers excluded; exact reasons are listed. No controls were run for this category.
Commissioned engagement
No commissioned engagement is declared for this category.

Exact names and listed aliases are matched without case sensitivity at word boundaries. Plain word names require a listed qualifier nearby in the same sentence or the canonical domain among cited URLs. A vendor citation counts only when that answer also names the vendor under this rule.

Verbatim answer text is retained privately with the measurement input and import audit. No answer quotations are published here.

Download and cite

Release JSON · Category CSV · DOI 10.5281/zenodo.22907695

How to cite: Broadcastwell. The Absence Index, Loan origination and lending software, version 2026-09.1. Permanent record. CC BY 4.0 with attribution to Broadcastwell.

About this page

Observed answers on stated dates, not a ranking. This is not a judgment of product quality.

This public record reports the checked set, fixed questions and stated dates. Claim a vendor page, file a dispute or ask for a re-run, or read the dispute policy and log.

Read this page as JSON · Dataset and page metadata