2026-09.1 record

Field service management software

Software a trade contractor (HVAC, plumbing, electrical and similar home or commercial service businesses) uses to schedule and dispatch technicians, quote and invoice jobs, take payments and manage customers.

Observed answers on stated dates, not a ranking. This is not a judgment of product quality.

Capture date: 2026-09-21. The Index measures observed naming, not service quality or product merit.

Commissioned engagement: no.

Dispute policy · Explore the buyer questions

Full checked set, sorted by observed counts, not a ranking.
VendorNamedVendor domain cited
Housecall Pro108 of 150 valid answers, 72.0% (Wilson 95% interval 64.3% to 78.6%)43 of 150 valid answers, 28.7% (Wilson 95% interval 22.0% to 36.4%)
ServiceTitan102 of 150 valid answers, 68.0% (Wilson 95% interval 60.2% to 74.9%)35 of 150 valid answers, 23.3% (Wilson 95% interval 17.3% to 30.7%)
Workiz58 of 150 valid answers, 38.7% (Wilson 95% interval 31.2% to 46.7%)20 of 150 valid answers, 13.3% (Wilson 95% interval 8.8% to 19.7%)
FieldPulse57 of 150 valid answers, 38.0% (Wilson 95% interval 30.6% to 46.0%)28 of 150 valid answers, 18.7% (Wilson 95% interval 13.2% to 25.7%)
Jobber50 of 150 valid answers, 33.3% (Wilson 95% interval 26.3% to 41.2%)46 of 150 valid answers, 30.7% (Wilson 95% interval 23.8% to 38.5%)
FieldEdge44 of 150 valid answers, 29.3% (Wilson 95% interval 22.6% to 37.1%)22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%)
Service Fusion41 of 150 valid answers, 27.3% (Wilson 95% interval 20.8% to 35.0%)12 of 150 valid answers, 8.0% (Wilson 95% interval 4.6% to 13.5%)
simpro28 of 150 valid answers, 18.7% (Wilson 95% interval 13.2% to 25.7%)6 of 150 valid answers, 4.0% (Wilson 95% interval 1.8% to 8.5%)
ServiceTrade23 of 150 valid answers, 15.3% (Wilson 95% interval 10.4% to 22.0%)13 of 150 valid answers, 8.7% (Wilson 95% interval 5.1% to 14.3%)
BuildOps22 of 150 valid answers, 14.7% (Wilson 95% interval 9.9% to 21.2%)11 of 150 valid answers, 7.3% (Wilson 95% interval 4.1% to 12.7%)
Kickserv20 of 150 valid answers, 13.3% (Wilson 95% interval 8.8% to 19.7%)2 of 150 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.7%)
ServiceM819 of 150 valid answers, 12.7% (Wilson 95% interval 8.3% to 18.9%)3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%)
RazorSync3 of 150 valid answers, 2.0% (Wilson 95% interval 0.7% to 5.7%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
ServiceMax2 of 150 valid answers, 1.3% (Wilson 95% interval 0.4% to 4.7%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
BigChange1 of 150 valid answers, 0.7% (Wilson 95% interval 0.1% to 3.7%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Commusoft0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Joblogic0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Sera Systems0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
ServicePower0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Successware0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
WorkWave0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)
Zuper0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)0 of 150 valid answers, 0.0% (Wilson 95% interval 0.0% to 2.5%)

Release and method

Release
2026-09, version 2026-09.1
Published
2026-09-23
Answer capture date
2026-09-22
Source capture dates
2026-09-21
Engines
ChatGPT, Claude, Perplexity, Google AI Overviews, Google AI Mode
Configuration
10 fixed target questions, 5 engines, 3 repeats. No controls were run for this category.
Method version
v1.1
Excluded answers
0 target answers excluded; exact reasons are listed. No controls were run for this category.
Commissioned engagement
No commissioned engagement is declared for this category.

Exact names and listed aliases are matched without case sensitivity at word boundaries. Plain word names require a listed qualifier nearby in the same sentence or the canonical domain among cited URLs. A vendor citation counts only when that answer also names the vendor under this rule.

Verbatim answer text is retained privately with the measurement input and import audit. No answer quotations are published here.

Download and cite

Release JSON · Category CSV · DOI 10.5281/zenodo.22907695

How to cite: Broadcastwell. The Absence Index, Field service management software, version 2026-09.1. Permanent record. CC BY 4.0 with attribution to Broadcastwell.

About this page

Observed answers on stated dates, not a ranking. This is not a judgment of product quality.

This public record reports the checked set, fixed questions and stated dates. Claim a vendor page, file a dispute or ask for a re-run, or read the dispute policy and log.

Read this page as JSON · Dataset and page metadata