August 2026 category evidence
CRM
Systems that centralize customer and prospect records, sales activity, pipeline management, and related revenue workflows.
10 companies checked. Capture date: 2026-08-28. 3 answers are excluded because an engine returned the recorded reason. Excluded answers reduce their question bases and are not counted as misses.
The Index measures observed naming, not service quality or product merit.
Core metric table
Observed naming by company
CRM observed naming table| Company | Named | Cited | Buyer questions | Capture date |
|---|
| Salesforce Sales Cloud | 78 of 117 observed answers, 66.7% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 10 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| HubSpot CRM | 77 of 117 observed answers, 65.8% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 9 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| Pipedrive | 63 of 117 observed answers, 53.8% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 9 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| Zoho CRM | 63 of 117 observed answers, 53.8% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 9 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| Microsoft Dynamics 365 | 23 of 117 observed answers, 19.7% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 6 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| Freshsales | 15 of 117 observed answers, 12.8% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 5 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| Close | 5 of 117 observed answers, 4.3% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 3 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| Insightly | 3 of 117 observed answers, 2.6% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 2 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| Copper | 1 of 117 observed answers, 0.9% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 1 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
| Nimble | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 0 of 117 observed answers, 0.0% | 0 of 10 | 2026-08-28 |
|---|
Method note
4 engines, 3 repeats, 10 fixed buyer questions, and one checked set.
Selection rule: A vendor is in the checked set if it appears on the relevant category page of at least two major software directories as of the capture date.
Download CRM data